2 CABALLOS - DIAGONAL


Description technique
Vans de 2, 3 o 4 plazas con transporte en diagonal.
- Más largo, el OBLIC+ ofrece más confort.
La posición de los caballos, cabeza a la izquierda, facilita su manipulación. La separación delantera, articulada, permite sacar cada caballo por delante. - Este modelo, con ruedas integradas, permite utilizar los espacios libres encima de las ruedas para almacenamiento, tanto para equipos como material, pienso, etc. Un verdadero plus para los competidores o jinetes de ruta. Equipamiento de serie : ventanas correderas para una óptima aireación, protecciones laterales de polipropileno, rueda de recambio, luz interior y ataduras interiores y exteriores.
Equipamiento de serie :
![]() | ![]() | ![]() |
ventanas correderas para una óptima aireación | Apertura Fautras : 2 puertas traseras independientes « a l’americana ».
| Gran guarnicionería delantera : un espacio de almacenamiento para el material.
|
![]() | ![]() | ![]() |
Luz al interior | Ataderos en el interior y por fuera | Separación(es) de cuerpo flexibles en 2 partes, desmontables, regulables,correderas y autoblocantes. |
![]() | ![]() | ![]() |
Arcos de seguridad integrados | Sistema autoblocante que facilita la manipulación de las separaciones. | Suelo de polietileno imputrescible e insonoro. |
![]() | ||
Gran salida delantera: -Desembarque hacia adelante sin dar media vuelta -Acceso fácil a los caballos |
Equipamientos / Modelo | OBLIC+2 | OBLIC+3 | OBLIC+4 | VICTORIUS 2 | VICTORIUS 3 | OBLIC Phil Western | ||
Tipo de transporte | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | ||
Paneles poliester | X | X | X | X | X | X | ||
Suelo de polietileno garantizado de por vida | X | X | X | X | X | X | ||
Estructura en acero galvanizado en caliente, garantía de 8 años | X | X | X | X | X | X | ||
Puertas traseras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gran salida delanera izquierda | X | X | X | X | X | X | ||
Gran puerta delantera derecha | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | |||
Ventana corredera | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
Bandas decorativas en sus colores | X | X | X | X | X | Déco US | ||
Color de la carrocería a escoger :blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita. | blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita | blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita | blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita | blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita | blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita | blanco, gris perla, burdeos, chocolate, azul marino, gris antracita | ||
Tapacubos | O | O | O | O | O | O |
LEGENDE : X de série, O en Option, _ Impossible
Options
|
![]() |
![]() |
Ventana corredera 400x600 mm con cierre de seguridad y parrilla de protección. | Espacio de almacenamiento trasero |
Apertura estival para más aireación en las paradas. |
![]() |
![]() |
|
Trailer Cam | Comedero movible con soportes (interiores o exteriores). | Barra de alejamiento con amortiguadores compensadores. |
![]() |
![]() |
|
Juego de 4 tapacubos. | Baca y escalera. | Logo personalizado 300x600 mm (se entrega para colocar) |
Poids et dimensions
MODELES | Poids à vide* | PTAC** (kg) | Long. (m) Int. | Long. (m) Ext. | Larg. (m) Int. | Larg. (m) Ext. | Haut. (m) Int. | Haut. (m) Ext. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBLIC+2 | 980 à 1140 | 2600 | 3.45 | 4.69 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
OBLIC+3 | 1480 à 1630 | 3000 | 4.45 | 5.70 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
OBLIC+4 | 1650 à 1800 | 3500 | 5.15 | 6.40 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
VICTORIUS 2 | 1400 à 1500 | 2600 | 3.58 | 4.88 | 1.82 | 2.20 | 2.25 | 2.72 |
VICTORIUS 3 | 1800 à 1900 | 3500 | 4.58 | 5.90 | 1.82 | 2.20 | 2.25 | 2.72 |
*Selon équipements | **F2 sur la carte grise |
Related videos